Sectorul bancar românesc și-a continuat creșterea în 2024, ajungând la un nivel total al activelor de 881 de miliarde de lei, cu peste 9% mai mult față de anul precedent, conform raportului publicat de Banca Națională a României (BNR).
O treime din cele 33 de instituții de credit prezente pe piața locală sunt responsabile pentru aproape jumătate din activele întregului sistem. Primele trei bănci dețin active cumulate de aproximativ 390 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 44% din total. Clasamentul băncilor nu a suferit modificări majore față de anul trecut, însă anumite fuziuni aflate în curs de finalizare ar putea schimba ordinea în top în perioada următoare.
Primele trei instituții controlează aproape jumătate din piață
Potrivit datelor BNR, băncile au înregistrat un profit agregat mai mare cu 5% comparativ cu 2023, un rezultat bun în contextul economic actual. Totuși, sectorul se confruntă cu presiunea noilor măsuri fiscale anunțate de Guvern, care intenționează să majoreze impozitul pe profit al băncilor de la 16% la 29%. În plus, rămâne în vigoare și taxa suplimentară de 2% aplicată cifrei de afaceri, introdusă la începutul anului trecut, cu statut temporar.
O noutate importantă este apariția în clasament a două bănci digitale: Revolut Bank și Salt Bank. Deși acestea nu operează rețele de sucursale fizice, au început să atragă tot mai mulți clienți, chiar dacă volumul activelor administrate este, deocamdată, mult sub cel al băncilor tradiționale.
În concluzie, sistemul bancar românesc se menține solid, dar este într-o perioadă de tranziție, influențat atât de schimbările fiscale, cât și de apariția noilor jucători digitali, care vor remodela treptat peisajul financiar.
| Nr.Crt | Banca | Nivel active (milioane lei) | Cota de piață (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Banca Transilvania | 184.272 | 20,9 |
| 2. | BCR | 120.676 | 13,69 |
| 3. | CEC Bank | 99.335 | 11,27 |
| 4. | BRD | 85.945 | 9,75 |
| 5. | Raiffeisen Bank | 82.131 | 9,31 |
| 6. | ING Bank | 78.085 | 8,85 |
| 7. | UniCredit Bank | 72.576 | 8,23 |
| 8. | Exim Banca Românească | 26.739 | 3,03 |
| 9. | Alpha Bank | 22.483,2 | 2,55 |
| 10. | OTP Bank | 16.781 | 1,90 |
| 11. | Garanti Bank | 16.693 | 1,89 |
| 12. | Citibank Europe | 15.679 | 1,78 |
| 13. | Libra Internet Bank | 12.714 | 1,44 |
| 14. | Vista Bank | 8.793 | 1,00 |
| 15. | Intesa Sanpaolo | 8.005 | 0,91 |
| 16. | First Bank | 7.531 | 0,85 |
| 17. | Patria Bank | 4.486 | 0,51 |
| 18. | Credit Europe Bank | 2.935 | 0,33 |
| 19. | ProCredit Bank | 2.872 | 0,33 |
| 20. | TBI Bank | 2.692 | 0,30 |
| 21. | BNP Paribas | 2.566 | 0,32 |
| 22. | Salt Bank | 1.262 | 0,14 |
| 23. | Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop | 1.846 | 0,21 |
| 24. | Techventures Bank | 806 | 0,09 |
| 25. | Banque Banorient France S.A. Paris | 839,8 | 0,10 |
| 26. | Revolut Bank | 646,3 | 0,07 |
| 27. | BNP Paribas Personal Finance | 464,7 | 0,05 |
| 28. | BCR Banca pentru Locuinţe | 561,7 | 0,06 |
| 29. | Banca Română de Credite şi Investiţii | 390 | 0,04 |
| 30. | Porsche Bank* | 358 | 0,04 |
| 31. | Alior Bank | 279 | 0,03 |
| 32. | Bank of China | 76,8 | 0,01 |
| 33. | Aedificum Banca pentru Locuinţe | 60,8 | 0,01 |
*Porsche Bank a fost achiziționată de omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul de electro-IT Altex.


One thought on “Topul băncilor din România”